Username:
Mot de passe:
Forgot your password?


Plat :

Base :

Diete:




Nutrition 2.01

Details
Nom: Banane plantain, crue
Description:
Groupe d'aliment:
Fabricant:
Shop:
Brand:
Packaging:
Quantité:
Servingsize:
Unité:
Enplacement:
Form: Solide
Densité: 1.000
Système: metric
Info: 53100
Prix: 0.000
EAN-Nr: Banane plantain, crue
Units Convertion [?]
Quantité Unité Weight Unité(g)
Valeurs nutritives [?]
Valeurs nutritionelles:
nutriment/100grunit./ANCRNJ
acides gras caprique0.001 g 0 0 0
acides gras laurique0.002 g 0 0 0
acides gras monoinsaturés0.032 g 0 0 110.000
acides gras myristique0.002 g 0 0 0
acides gras palmitique0.096 g 0 0 0
acides gras polyinsaturés0.069 g 0 0 30.000
acides gras saturés0.14 g 0 0 20.000
acides gras stéarique0.005 g 0 0 0
Additifs? u ? 0.000 0
Amidon23.7 g 0 0 218.000
Beta-CarotÞne457 µg 0 0 0
Calcium3 mg 0 900.000 0.000
Cendres1.19 g 0 0.000 0
Cuivre0.081 mg 0 2.000 0
Eau65.3 g 0 0 0
Fer0.6 mg 0 9.000 0
Fibres2.3 g 0 0 25.000
Glucides29.6 g 0 0 275.000
Iode2.5 µg 0 150.000 0
Lipides (Mat.Grasse)0.39 g 0 0 90.000
nutriment/100grunit./ANCRNJ
Magnésium37 mg 0 420.000 0
Note écologique? u ? 0.000 0
Note nutritionnel? u ? 0.000 0
Phosphore34 mg 0 750.000 800.000
Potassium499 mg 0 0 2000.000
Protéines1.28 g 0 0 52.000
Protéines brutes1.28 g 0 0 0
Sel0.01 g 0 6.000 0
Sodium4.000 mg 0 0 1610.000
Vitamine B1 (Thiamine)0.052 mg 0 0.000 1.100
Vitamine B2 (Riboflavine)0.054 mg 0 0.000 1.800
Vitamine B3 (PP ou Niacine)0.69 mg 0 0.000 18.000
Vitamine B5 (Acide pantothénique)0.26 mg 0 0.000 6.000
Vitamine B60.3 mg 0 1.500 0.000
Vitamine B922 µg 0 330.000 0.000
Vitamine C18.4 mg 0 110.000 0.000
Vitamine E0.14 mg 0 12.000 0.000
Vitamine K10.7 µg 0 0.000 45.000
Zinc0.14 mg 0 12.000 0
Articles [?]
Type Titre Lien Ref. MapId

More articles: