Username:
Mot de passe:
Forgot your password?


Plat :

Base :

Diete:




Nutrition 2.01

Details
Nom: Jambon cuit, standard, avec couenne
Description:
Groupe d'aliment:
Fabricant:
Shop:
Brand:
Packaging:
Quantité:
Servingsize:
Unité:
Enplacement:
Form: Solide
Densité: 1.000
Système: metric
Info: 28920
Prix: 0.000
EAN-Nr: Jambon cuit, standard, avec couenne
Units Convertion [?]
Quantité Unité Weight Unité(g)
Valeurs nutritives [?]
Valeurs nutritionelles:
nutriment/100grunit./ANCRNJ
acides gras saturés2.38 g 0 0 20.000
Calcium9 mg 0 900.000 0.000
Calories (kcal)141 KCal 0 0 0.000
Calories (kJ)591 KJ 0 0 0
Cendres2.45 g 0 0.000 0
Energie (UE N°1169/2011 kcal)141 KCal 0 0 2000.000
Energie (UE N°1169/2011 kJ)591 KJ 0 0 0
Fer2.7 mg 0 9.000 0
Glucides0.93 g 0 0 275.000
Lipides (Mat.Grasse)6.37 g 0 0 90.000
Magnésium17 mg 0 420.000 0
nutriment/100grunit./ANCRNJ
Phosphore156 mg 0 750.000 800.000
Potassium340 mg 0 0 2000.000
Protéines20 g 0 0 52.000
Protéines brutes20 g 0 0 0
Sel1.92 g 0 6.000 0
Sodium758.000 mg 0 0 1610.000
Sucres0.89 g 0 0 95.000
Vitamine B1 (Thiamine)0.53 mg 0 0.000 1.100
Vitamine B2 (Riboflavine)0.19 mg 0 0.000 1.800
Vitamine B3 (PP ou Niacine)3.8 mg 0 0.000 18.000
Articles [?]
Type Titre Lien Ref. MapId

More articles: