Username:
Mot de passe:
Forgot your password?


Plat :

Base :

Diete:




Nutrition 2.01

Details
Nom: Yaourt à boire, au lait demi-écrémé, aux édulcorants
Description:
Groupe d'aliment: Yaourts et spécialités laitières type yaourts
Fabricant:
Shop:
Brand:
Packaging:
Quantité:
Servingsize:
Unité:
Enplacement:
Form: Liquide
Densité: 1.000
Système: metric
Info: 19772
Prix: 0.000
EAN-Nr: Yaourt à boire, au lait demi-écrémé, aux édulcorants
Units Convertion [?]
Quantité Unité Weight Unité(g)
Valeurs nutritives [?]
Valeurs nutritionelles:
nutriment/100grunit./ANCRNJ
acides gras alpha-linolénique0.00508 g 0 0.000 0.000
acides gras butyrique0.0337 g 0 0 0
acides gras caprique0.0267 g 0 0 0
acides gras caproïque0.0198 g 0 0 0
acides gras caprylique0.0116 g 0 0 0
acides gras laurique0.0291 g 0 0 0
Acides gras linoléiques AL (Acides gras oméga-6 )0.0153 g 0 0.000 0.000
acides gras monoinsaturés0.289 g 0 0 110.000
acides gras myristique0.0651 g 0 0 0
acides gras oléique0.191 g 0 0 0
acides gras palmitique0.272 g 0 0 0
acides gras polyinsaturés0.0372 g 0 0 30.000
acides gras saturés0.624 g 0 0 20.000
acides gras stéarique0.126 g 0 0 0
Acides organiques1 g 0 0 0
Amidon- g - 0 218.000
Beta-CarotÞne7 µg 0 0 0
Calcium112 mg 0 900.000 0.000
Calories (kcal)46.7 KCal 0 0 0.000
Calories (kJ)197 KJ 0 0 0
Cholestéroltraces mg traces 0 9000.000
Cuivre0.01 mg 0 2.000 0
Eau84.4 g 0 0 0
Energie (UE N°1169/2011 kcal)46.5 KCal 0 0 2000.000
Energie (UE N°1169/2011 kJ)196 KJ 0 0 0
Fer0.1 mg 0 9.000 0
nutriment/100grunit./ANCRNJ
Glucides4 g 0 0 275.000
Iode11 µg 0 150.000 0
Lipides (Mat.Grasse)1.7 g 0 0 90.000
Magnésium11 mg 0 420.000 0
Manganèse (mg/100g)traces mg traces 0 2.000
Phosphore81 mg 0 750.000 800.000
Potassium142 mg 0 0 2000.000
Protéines3.1 g 0 0 52.000
Protéines brutes3.04 g 0 0 0
Sélénium1 µg 0 60.000 0.000
Sodium47.000 mg 0 0 1610.000
Sucres- g - 0 95.000
Vitamine A (rétinol)traces µg traces 0.000 900.000
Vitamine B1 (Thiamine)0.03 mg 0 0.000 1.100
Vitamine B120.2 µg 0 0.000 250.000
Vitamine B2 (Riboflavine)0.16 mg 0 0.000 1.800
Vitamine B3 (PP ou Niacine)0.09 mg 0 0.000 18.000
Vitamine B5 (Acide pantothénique)0.19 mg 0 0.000 6.000
Vitamine B60.05 mg 0 1.500 0.000
Vitamine B912 µg 0 330.000 0.000
Vitamine Dtraces µg traces 5.000 0.000
Vitamine Etraces mg traces 12.000 0.000
Vitamine K1- µg - 0.000 45.000
Vitamine K2- µg - 0.000 0.000
Zinc0.3 mg 0 12.000 0
Articles [?]
Type Titre Lien Ref. MapId

More articles: