Username:
Mot de passe:
Forgot your password?


Plat :

Base :

Diete:




Nutrition 2.01

Details
Nom: Yaourt à boire, au lait demi-écrémé ou partiellement écrémé,
Description:
Groupe d'aliment: Yaourts et spécialités laitières type yaourts
Fabricant:
Shop:
Brand:
Packaging:
Quantité:
Servingsize:
Unité:
Enplacement:
Form: Liquide
Densité: 1.000
Système: metric
Info: 19771
Prix: 0.000
EAN-Nr: Yaourt à boire, au lait demi-écrémé ou partiellement écrémé,
Units Convertion [?]
Quantité Unité Weight Unité(g)
Valeurs nutritives [?]
Valeurs nutritionelles:
nutriment/100grunit./ANCRNJ
acides gras alpha-linolénique0.00867 g 0 0.000 0.000
acides gras butyrique0.0556 g 0 0 0
acides gras caprique0.0359 g 0 0 0
acides gras caproïque0.0333 g 0 0 0
acides gras caprylique0.0179 g 0 0 0
acides gras laurique0.048 g 0 0 0
Acides gras linoléiques AL (Acides gras oméga-6 )0.0199 g 0 0.000 0.000
acides gras monoinsaturés0.441 g 0 0 110.000
acides gras myristique0.144 g 0 0 0
acides gras oléique0.232 g 0 0 0
acides gras palmitique0.355 g 0 0 0
acides gras polyinsaturés0.047 g 0 0 30.000
acides gras saturés0.832 g 0 0 20.000
acides gras stéarique0.108 g 0 0 0
Acides organiques1 g 0 0 0
Amidon0.002 g 0 0 218.000
Beta-CarotÞne7 µg 0 0 0
Calcium111 mg 0 900.000 0.000
Calories (kcal)84.4 KCal 0 0 0.000
Calories (kJ)358 KJ 0 0 0
Cholestéroltraces mg traces 0 9000.000
nutriment/100grunit./ANCRNJ
Cuivre 0.01 mg 0 2.000 0
Eau79.8 g 0 0 0
Energie (UE N°1169/2011 kcal)84.2 KCal 0 0 2000.000
Energie (UE N°1169/2011 kJ)357 KJ 0 0 0
Glucides14.8 g 0 0 275.000
Iode5.1 µg 0 150.000 0
Lipides (Mat.Grasse)1.28 g 0 0 90.000
Magnésium6.34 mg 0 420.000 0
Manganèse (mg/100g) 0.0023 mg 0 0 2.000
Phosphore78.7 mg 0 750.000 800.000
Potassium92.7 mg 0 0 2000.000
Protéines2.68 g 0 0 52.000
Protéines brutes2.63 g 0 0 0
Sélénium1 µg 0 60.000 0.000
Sodium38.000 mg 0 0 1610.000
Sucres12.7 g 0 0 95.000
Vitamine B120.194 µg 0 0.000 250.000
Vitamine B2 (Riboflavine)0.141 mg 0 0.000 1.800
Vitamine K1- µg - 0.000 45.000
Vitamine K2- µg - 0.000 0.000
Zinc0.341 mg 0 12.000 0
Articles [?]
Type Titre Lien Ref. MapId

More articles: