Username:
Mot de passe:
Forgot your password?


Plat :

Base :

Diete:




Nutrition 2.01

Details
Nom: Café au lait ou cappuccino, poudre soluble
Description:
Groupe d'aliment:
Fabricant:
Shop:
Brand:
Packaging:
Quantité:
Servingsize:
Unité:
Enplacement:
Form: Solide
Densité: 1.000
Système: metric
Info: 18160
Prix: 0.000
EAN-Nr: Café au lait ou cappuccino, poudre soluble
Units Convertion [?]
Quantité Unité Weight Unité(g)
Valeurs nutritives [?]
Valeurs nutritionelles:
nutriment/100grunit./ANCRNJ
acides gras alpha-linolénique0.01 g 0 0.000 0.000
acides gras arachidonique0.01 g 0 0 0
acides gras butyrique0.01 g 0 0 0
acides gras caprique0.44 g 0 0 0
acides gras caproïque0.05 g 0 0 0
acides gras caprylique0.61 g 0 0 0
acides gras DHA (oméga-3)0.01 g 0 250.000 0.000
acides gras EPA (Oméga-3)0.01 g 0 250.000 0.000
acides gras laurique3.47 g 0 0 0
Acides gras linoléiques AL (Acides gras oméga-6 )0.19 g 0 0.000 0.000
acides gras monoinsaturés0.69 g 0 0 110.000
acides gras myristique1.41 g 0 0 0
acides gras oléique0.66 g 0 0 0
acides gras palmitique0.96 g 0 0 0
acides gras polyinsaturés0.19 g 0 0 30.000
acides gras saturés7.47 g 0 0 20.000
acides gras stéarique0.51 g 0 0 0
Acides organiques0.63 g 0 0 0
nutriment/100grunit./ANCRNJ
Additifs? u ? 0.000 0
Calories (kcal)417 KCal 0 0 0.000
Calories (kJ)1760 KJ 0 0 0
Cendres4.03 g 0 0.000 0
Eau1 g 0 0 0
Energie (UE N°1169/2011 kcal)416 KCal 0 0 2000.000
Energie (UE N°1169/2011 kJ)1750 KJ 0 0 0
Fibres3.3 g 0 0 25.000
Glucides70.1 g 0 0 275.000
Lipides (Mat.Grasse)8.8 g 0 0 90.000
Note écologique? u ? 0.000 0
Note nutritionnel? u ? 0.000 0
Protéines12.2 g 0 0 52.000
Protéines brutes11.9 g 0 0 0
Sel0.79 g 0 6.000 0
Sodium316.000 mg 0 0 1610.000
Sucres52 g 0 0 95.000
Articles [?]
Type Titre Lien Ref. MapId

More articles: