Username:
Mot de passe:
Forgot your password?


Plat :

Base :

Diete:




Nutrition 2.01

Details
Nom: Macédoine de fruits au sirop, appertisée
Description:
Groupe d'aliment: Fruits au sirop/au jus, compotes
Fabricant:
Shop:
Brand:
Packaging:
Quantité:
Servingsize:
Unité:
Enplacement:
Form: Liquide
Densité: 1.000
Système: metric
Info: 13049
Prix: 0.000
EAN-Nr: Macédoine de fruits au sirop, appertisée
Units Convertion [?]
Quantité Unité Weight Unité(g)
Valeurs nutritives [?]
Valeurs nutritionelles:
nutriment/100grunit./ANCRNJ
acides gras alpha-linolénique0.00843 g 0 0.000 0.000
Acides gras linoléiques AL (Acides gras oméga-6 )0.0405 g 0 0.000 0.000
acides gras monoinsaturés0.0278 g 0 0 110.000
acides gras myristique0.000415 g 0 0 0
acides gras oléique0.0236 g 0 0 0
acides gras palmitique0.0205 g 0 0 0
acides gras polyinsaturés0.0519 g 0 0 30.000
acides gras saturés0.0245 g 0 0 20.000
acides gras stéarique0.00358 g 0 0 0
Acides organiques0.36 g 0 0 0
Amidon0.129 g 0 0 218.000
Beta-CarotÞne54 µg 0 0 0
Calcium12.7 mg 0 900.000 0.000
Calories (kcal)61.9 KCal 0 0 0.000
Calories (kJ)263 KJ 0 0 0
Cuivre0.0861 mg 0 2.000 0
Eau83.9 g 0 0 0
Energie (UE N°1169/2011 kcal)61.9 KCal 0 0 2000.000
Energie (UE N°1169/2011 kJ)263 KJ 0 0 0
Fer0.145 mg 0 9.000 0
Fibres0.75 g 0 0 25.000
Glucides14 g 0 0 275.000
nutriment/100grunit./ANCRNJ
Iode0.6 µg 0 150.000 0
Lipides (Mat.Grasse) 0.5 g 0 0 90.000
Magnésium8.41 mg 0 420.000 0
Manganèse (mg/100g)0.32 mg 0 0 2.000
Phosphore10.5 mg 0 750.000 800.000
Potassium138 mg 0 0 2000.000
Protéines0.277 g 0 0 52.000
Protéines brutes0.277 g 0 0 0
Sélénium0.5 µg 0 60.000 0.000
Sodium3.000 mg 0 0 1610.000
Sucres13.9 g 0 0 95.000
Vitamine B1 (Thiamine)0.02 mg 0 0.000 1.100
Vitamine B12- µg - 0.000 250.000
Vitamine B2 (Riboflavine)0.01 mg 0 0.000 1.800
Vitamine B3 (PP ou Niacine)0.4 mg 0 0.000 18.000
Vitamine B5 (Acide pantothénique)- mg - 0.000 6.000
Vitamine B60.03 mg 0 1.500 0.000
Vitamine B95 µg 0 330.000 0.000
Vitamine C1.3 mg 0 110.000 0.000
Vitamine K1- µg - 0.000 45.000
Vitamine K2- µg - 0.000 0.000
Zinc0.0898 mg 0 12.000 0
Articles [?]
Type Titre Lien Ref. MapId

More articles: