Username:
Mot de passe:
Forgot your password?


Plat :

Base :

Diete:




Nutrition 2.01

Details
Nom: Saint-Félicien
Description:
Groupe d'aliment:
Fabricant:
Shop:
Brand:
Packaging:
Quantité:
Servingsize:
Unité:
Enplacement:
Form: Solide
Densité: 1.000
Système: metric
Info: 12052
Prix: 0.000
EAN-Nr: Saint-Félicien
Units Convertion [?]
Quantité Unité Weight Unité(g)
Valeurs nutritives [?]
Valeurs nutritionelles:
nutriment/100grunit./ANCRNJ
acides gras alpha-linolénique0.11 g 0 0.000 0.000
acides gras arachidonique0.02 g 0 0 0
acides gras butyrique0.9 g 0 0 0
acides gras caprique0.73 g 0 0 0
acides gras caproïque0.61 g 0 0 0
acides gras caprylique0.39 g 0 0 0
acides gras DHA (oméga-3)0.01 g 0 250.000 0.000
acides gras EPA (Oméga-3)0.01 g 0 250.000 0.000
acides gras laurique0.96 g 0 0 0
Acides gras linoléiques AL (Acides gras oméga-6 )0.4 g 0 0.000 0.000
acides gras monoinsaturés4.9 g 0 0 110.000
acides gras myristique3.13 g 0 0 0
acides gras oléique4.01 g 0 0 0
acides gras palmitique8.6 g 0 0 0
acides gras polyinsaturés0.6 g 0 0 30.000
acides gras saturés18 g 0 0 20.000
acides gras stéarique2.05 g 0 0 0
Acides organiques0.73 g 0 0 0
Additifs? u ? 0.000 0
Beta-CarotÞne114 µg 0 0 0
Calcium110 mg 0 900.000 0.000
Calories (kcal)283 KCal 0 0 0.000
Calories (kJ)1170 KJ 0 0 0
Cendres1.91 g 0 0.000 0
Chlorure758 mg 0 0.000 0
Cholestérol81.3 mg 0 0 9000.000
Cuivre0.02 mg 0 2.000 0
Eau58.6 g 0 0 0
Energie (UE N°1169/2011 kcal)281 KCal 0 0 2000.000
nutriment/100grunit./ANCRNJ
Energie (UE N°1169/2011 kJ)1160 KJ 0 0 0
Fer0.04 mg 0 9.000 0
Iode50 µg 0 150.000 0
Lipides (Mat.Grasse)25.2 g 0 0 90.000
Magnésium9.6 mg 0 420.000 0
Manganèse (mg/100g)0.01 mg 0 0 2.000
Note écologique? u ? 0.000 0
Note nutritionnel? u ? 0.000 0
Phosphore160 mg 0 750.000 800.000
Potassium130 mg 0 0 2000.000
Protéines13.4 g 0 0 52.000
Protéines brutes13.1 g 0 0 0
Sel1.28 g 0 6.000 0
Sélénium20 µg 0 60.000 0.000
Sodium511.000 mg 0 0 1610.000
Vitamine A (rétinol)205 µg 0 0.000 900.000
Vitamine B1 (Thiamine)0.053 mg 0 0.000 1.100
Vitamine B121.23 µg 0 0.000 250.000
Vitamine B2 (Riboflavine)0.61 mg 0 0.000 1.800
Vitamine B3 (PP ou Niacine)1.57 mg 0 0.000 18.000
Vitamine B5 (Acide pantothénique)2.11 mg 0 0.000 6.000
Vitamine B60.31 mg 0 1.500 0.000
Vitamine B957.7 µg 0 330.000 0.000
Vitamine C0.5 mg 0 110.000 0.000
Vitamine D0.25 µg 0 5.000 0.000
Vitamine E0.65 mg 0 12.000 0.000
Vitamine K12.41 µg 0 0.000 45.000
Zinc0.44 mg 0 12.000 0
Articles [?]
Type Titre Lien Ref. MapId

More articles: