Username:
Mot de passe:
Forgot your password?


Plat :

Base :

Diete:




Nutrition 2.01

Details
Nom: Kir (au vin blanc)
Description:
Groupe d'aliment:
Fabricant:
Shop:
Brand:
Packaging:
Quantité:
Servingsize:
Unité:
Enplacement:
Form: Solide
Densité: 1.000
Système: metric
Info: 1018
Prix: 0.000
EAN-Nr: Kir (au vin blanc)
Units Convertion [?]
Quantité Unité Weight Unité(g)
Valeurs nutritives [?]
Valeurs nutritionelles:
nutriment/100grunit./ANCRNJ
Additifs? u ? 0.000 0
Alcool8.69 g 0 0 0
Beta-CarotÞne8.7 µg 0 0 0
Calcium6.88 mg 0 900.000 0.000
Cendres0.27 g 0 0.000 0
Cuivre0.003 mg 0 2.000 0
Eau83.5 g 0 0 0
Fer0.67 mg 0 9.000 0
Glucides7.36 g 0 0 275.000
Iode0.96 µg 0 150.000 0
Magnésium5.09 mg 0 420.000 0
Manganèse (mg/100g)0.08 mg 0 0 2.000
Note écologique? u ? 0.000 0
Note nutritionnel? u ? 0.000 0
Phosphore18 mg 0 750.000 800.000
Potassium108 mg 0 0 2000.000
nutriment/100grunit./ANCRNJ
Protéines0.18 g 0 0 52.000
Protéines brutes0.18 g 0 0 0
Sel0.004 g 0 6.000 0
Sélénium2.2 µg 0 60.000 0.000
Sodium1.560 mg 0 0 1610.000
Sucres5.55 g 0 0 95.000
Vitamine B1 (Thiamine)0.007 mg 0 0.000 1.100
Vitamine B2 (Riboflavine)0.019 mg 0 0.000 1.800
Vitamine B3 (PP ou Niacine)0.12 mg 0 0.000 18.000
Vitamine B5 (Acide pantothénique)0.082 mg 0 0.000 6.000
Vitamine B60.03 mg 0 1.500 0.000
Vitamine B93.97 µg 0 330.000 0.000
Vitamine C18.5 mg 0 110.000 0.000
Vitamine E0.14 mg 0 12.000 0.000
Zinc0.082 mg 0 12.000 0
Articles [?]
Type Titre Lien Ref. MapId

More articles: